Entidade executora:

CASA DA CRIANÇA DOM ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS (CNPJ: 44.365.328/0001-87)

Objeto:

Tem por objeto a disponibilização de 230 (duzentas e trinta) vagas no ensino regular a crianças de 01 a 05 anos, do município de Assis, público alvo da Educação Infantil, atendendo das 07h as 17h30, de segunda a sexta-feira, oferecendo vagas em período integral, de acordo com o calendário escolar da Secretaria Municipal da Educação.

Unidade vinculada:

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (SME)

Natureza / Número do Chamamento:

DISPENSA -T.C. 02

Anexos deste Termo de Colaboração:
Anexos do Plano de Trabalho:
Início da Vigência:

02/01/2025

Término da Vigência:

31/12/2025

Valor Total:

R$ 1.647.970,90

Fonte Municipal:

R$ 1.647.970,90

Prazo/Prestação de Contas:

31/01/2026

Obs:

Prazo para análise é de 150 dias após a entrega.


Repasses financeiros efetuados

Data Documento Empenho Valor
05/12/2025 Custeio > 2162/11 R$ 126.037,15
05/11/2025 Custeio > 2162/10 R$ 126.037,14
05/12/2025 Alimentação > 2154/11 R$ 11.293,85
05/11/2025 Alimentação > 2154/10 R$ 11.293,76
06/10/2025 Alimentação > 2154/9 R$ 11.293,76
05/09/2025 Alimentação > 2154/8 R$ 11.293,76
05/08/2025 Alimentação > 2154/7 R$ 11.293,76
04/07/2025 Alimentação > 2154/6 R$ 11.293,76
05/06/2025 Alimentação > 2154/5 R$ 11.293,76
07/05/2025 Alimentação > 2154/4 R$ 11.293,76
04/04/2025 Alimentação > 2154/3 R$ 11.293,76
05/03/2025 Alimentação > 2154/2 R$ 11.293,76
07/02/2025 Alimentação > 2154/1 R$ 22.587,52
06/10/2025 Custeio > 2162/9 R$ 126.037,14
05/09/2025 Custeio > 2162/8 R$ 126.037,14
05/08/2025 Custeio > 2162/7 R$ 126.037,14
04/07/2025 Custeio > 2162/6 R$ 126.037,14
05/06/2025 Custeio > 2162/5 R$ 126.037,14
05/05/2025 Custeio > 2162/4 R$ 126.037,14
04/04/2025 Custeio > 2162/3 R$ 126.037,14
05/03/2025 Custeio > 2162/2 R$ 126.037,14
07/02/2025 Custeio > 2162/1 R$ 252.074,28
07/02/2025 Custeio- Emp. Global > 2162/2025 R$ 1.512.445,69
07/02/2025 Alimentação- Emp. Global > 2154/2025 R$ 135.525,21